name = Escopeta Guardia 8
name_en = Guard 8 shotgun
name_ru = Дробовик Страж 8
slot = shotgun
category = Fuego
desc = Escopeta negra de corredera, culata sintetica y capacidad de ocho cartuchos.
desc_en = Black pump-action shotgun with a synthetic stock and eight-shell capacity.
desc_ru = Чёрный помповый дробовик с синтетическим прикладом на восемь патронов.
voxel = 0.006
size = 11 38 175
noise = 0.035
automatic = 0
fire_interval = 0.85
mag_size = 8
reserve = 48
reload_time = 0.55
shell_by_shell = 1
pellets = 10
spread = 0.06
recoil = 0.14
sound = shotgun_shot

color D metal 0.13 0.14 0.15
color H metal 0.22 0.23 0.24
color E metal 0.29 0.3 0.3
color K plastic 0.08 0.085 0.09
color P plastic 0.12 0.125 0.13
color B metal 0.1 0.105 0.11

grip_right = 5 20 123
grip_left = 5 19 64
magazine = 5 21 99
muzzle = 5 29 0
stock = 5 19 174
ads = 5 36 109
ads_distance = 0.23
charging_handle = 5 20 65
mount_muzzle = 5 29 0
mount_optic = 5 33 98
allow_under = 0
allow_side = 0

cyl z 5 29 2 0 92 D
cyl z 5 29 2 0 2 H
hole 5 29 0 5 29 4
cyl z 5 23 2 9 96 B
cyl z 5 23 2 9 12 H
box 4 23 16 6 29 18 D
box 3 24 16 3 28 18 H
box 7 24 16 7 28 18 H
box 4 23 39 6 29 41 D
box 3 24 39 3 28 41 H
box 7 24 39 7 28 41 H
box 5 31 4 5 35 5 H

box 3 20 48 7 25 80 K
box 3 19 49 7 19 79 P
box 3 26 49 7 26 79 P
box 3 24 79 3 25 99 D
box 7 24 79 7 25 99 D
box 2 21 49 2 24 49 P
box 8 21 49 8 24 49 P
box 3 18 49 7 19 49 P
box 3 26 49 7 27 49 K
box 2 21 52 2 24 52 P
box 8 21 52 8 24 52 P
box 3 18 52 7 19 52 P
box 3 26 52 7 27 52 K
box 2 21 55 2 24 55 P
box 8 21 55 8 24 55 P
box 3 18 55 7 19 55 P
box 3 26 55 7 27 55 K
box 2 21 58 2 24 58 P
box 8 21 58 8 24 58 P
box 3 18 58 7 19 58 P
box 3 26 58 7 27 58 K
box 2 21 61 2 24 61 P
box 8 21 61 8 24 61 P
box 3 18 61 7 19 61 P
box 3 26 61 7 27 61 K
box 2 21 64 2 24 64 P
box 8 21 64 8 24 64 P
box 3 18 64 7 19 64 P
box 3 26 64 7 27 64 K
box 2 21 67 2 24 67 P
box 8 21 67 8 24 67 P
box 3 18 67 7 19 67 P
box 3 26 67 7 27 67 K
box 2 21 70 2 24 70 P
box 8 21 70 8 24 70 P
box 3 18 70 7 19 70 P
box 3 26 70 7 27 70 K
box 2 21 73 2 24 73 P
box 8 21 73 8 24 73 P
box 3 18 73 7 19 73 P
box 3 26 73 7 27 73 K
box 2 21 76 2 24 76 P
box 8 21 76 8 24 76 P
box 3 18 76 7 19 76 P
box 3 26 76 7 27 76 K
box 2 21 79 2 24 79 P
box 8 21 79 8 24 79 P
box 3 18 79 7 19 79 P
box 3 26 79 7 27 79 K
box 3 21 48 3 25 49 H
box 3 21 79 3 25 80 H
box 7 21 48 7 25 49 H
box 7 21 79 7 25 80 H

box 3 22 88 7 31 114 D
box 3 24 90 7 29 112 D
box 4 32 90 6 32 113 H
box 3 21 92 7 22 111 B
box 7 26 94 7 29 106 B
box 7 26 95 7 28 105 H
box 7 25 94 7 25 107 E
box 4 21 95 6 21 106 H
box 4 21 96 6 21 103 B
box 4 32 110 6 33 113 B
box 5 34 111 5 34 112 H
box 3 24 91 3 24 111 H
box 3 29 91 3 29 111 H
box 3 25 92 3 26 93 B
box 3 26 92 3 26 92 E
box 3 25 108 3 26 109 B
box 3 26 108 3 26 108 E
box 3 25 111 3 26 112 B
box 3 26 111 3 26 111 E
box 7 24 91 7 24 111 H
box 7 29 91 7 29 111 H
box 7 25 92 7 26 93 B
box 7 26 92 7 26 92 E
box 7 25 108 7 26 109 B
box 7 26 108 7 26 108 E
box 7 25 111 7 26 112 B
box 7 26 111 7 26 111 E

box 4 20 113 6 28 121 K
box 4 16 120 6 25 130 K
box 4 14 129 6 23 139 K
box 4 15 106 6 16 122 D
box 4 16 105 6 22 106 D
box 5 19 111 5 22 112 B
box 5 18 112 5 19 114 H
box 4 20 117 4 23 117 P
box 4 20 120 4 23 120 P
box 4 18 123 4 21 123 P
box 4 18 126 4 21 126 P
box 4 18 129 4 21 129 P
box 4 18 132 4 21 132 P
box 6 20 117 6 23 117 P
box 6 20 120 6 23 120 P
box 6 18 123 6 21 123 P
box 6 18 126 6 21 126 P
box 6 18 129 6 21 129 P
box 6 18 132 6 21 132 P

box 3 12 136 7 25 149 K
box 3 9 148 7 26 160 K
box 3 6 159 7 27 171 K
box 3 5 171 7 28 174 P
box 4 26 139 6 27 159 P
box 3 28 158 7 28 170 P
box 3 15 141 3 23 151 P
box 3 12 151 3 24 159 P
box 7 15 141 7 23 151 P
box 7 12 151 7 24 159 P
box 3 10 161 3 24 168 P
box 3 12 162 3 22 162 K
box 3 12 164 3 22 164 K
box 3 12 166 3 22 166 K
box 7 10 161 7 24 168 P
box 7 12 162 7 22 162 K
box 7 12 164 7 22 164 K
box 7 12 166 7 22 166 K
box 3 7 174 7 7 174 K
box 3 10 174 7 10 174 K
box 3 13 174 7 13 174 K
box 3 16 174 7 16 174 K
box 3 19 174 7 19 174 K
box 3 22 174 7 22 174 K
box 3 25 174 7 25 174 K

box 4 33 94 6 33 106 B
box 3 34 94 7 34 94 H
box 3 34 97 7 34 97 H
box 3 34 100 7 34 100 H
box 3 34 103 7 34 103 H
box 3 34 106 7 34 106 H
box 3 33 108 7 33 110 B
box 3 34 108 4 35 110 H
box 6 34 108 7 35 110 H
box 5 33 91 5 33 91 E
box 5 33 113 5 33 113 E
