name = Fusil de servicio
name_en = Service rifle
name_ru = Служебная винтовка
slot = rifle
category = Fuego
desc = Fusil negro con cajon de dos piezas, cargador curvo y culata ajustable.
desc_en = Black rifle with a split receiver, curved magazine and adjustable stock.
desc_ru = Чёрная винтовка с изогнутым магазином и регулируемым прикладом.
voxel = 0.006
size = 11 49 150
noise = 0.035
automatic = 1
fire_interval = 0.09
mag_size = 30
reserve = 180
reload_time = 2.2
shell_by_shell = 0
pellets = 1
spread = 0.014
recoil = 0.035
sound = rifle_shot

color D metal 0.13 0.14 0.15
color H metal 0.22 0.23 0.24
color E metal 0.29 0.3 0.3
color K plastic 0.08 0.085 0.09
color P plastic 0.12 0.125 0.13
color B metal 0.1 0.105 0.11

grip_right = 5 13 100
grip_left = 5 28 50
magazine = 5 4 76
muzzle = 5 35 0
stock = 5 29 149
ads = 5 47 99
ads_distance = 0.22
charging_handle = 5 40 105
mount_muzzle = 5 35 0
mount_optic = 5 41 87
mount_under = 5 27 47
laser = 8 33 51

cyl z 5 35 1.5 0 68 D
cyl z 5 35 1.5 0 3 H
hole 5 35 0 5 35 4
cyl z 5 35 2 25 29 B
box 4 36 26 6 40 31 D
box 5 39 30 5 39 69 H

box 3 29 31 7 38 68 K
box 4 28 32 6 28 67 P
box 3 31 33 3 36 67 P
box 7 31 33 7 36 67 P
box 3 34 35 3 35 38 B
box 3 30 35 3 31 38 D
box 3 37 35 3 37 38 H
box 3 34 41 3 35 44 B
box 3 30 41 3 31 44 D
box 3 37 41 3 37 44 H
box 3 34 47 3 35 50 B
box 3 30 47 3 31 50 D
box 3 37 47 3 37 50 H
box 3 34 53 3 35 56 B
box 3 30 53 3 31 56 D
box 3 37 53 3 37 56 H
box 3 34 59 3 35 62 B
box 3 30 59 3 31 62 D
box 3 37 59 3 37 62 H
box 7 34 35 7 35 38 B
box 7 30 35 7 31 38 D
box 7 37 35 7 37 38 H
box 7 34 41 7 35 44 B
box 7 30 41 7 31 44 D
box 7 37 41 7 37 44 H
box 7 34 47 7 35 50 B
box 7 30 47 7 31 50 D
box 7 37 47 7 37 50 H
box 7 34 53 7 35 56 B
box 7 30 53 7 31 56 D
box 7 37 53 7 37 56 H
box 7 34 59 7 35 62 B
box 7 30 59 7 31 62 D
box 7 37 59 7 37 62 H
box 4 39 30 6 40 103 D
box 3 41 31 7 41 32 H
box 3 41 35 7 41 36 H
box 3 41 39 7 41 40 H
box 3 41 43 7 41 44 H
box 3 41 47 7 41 48 H
box 3 41 51 7 41 52 H
box 3 41 55 7 41 56 H
box 3 41 59 7 41 60 H
box 3 41 63 7 41 64 H
box 3 41 67 7 41 68 H
box 3 41 71 7 41 72 H
box 3 41 75 7 41 76 H
box 3 41 79 7 41 80 H
box 3 41 83 7 41 84 H
box 3 41 87 7 41 88 H
box 3 41 91 7 41 92 H
box 3 41 95 7 41 96 H
box 3 41 99 7 41 100 H
box 4 27 35 6 28 36 D
box 4 27 40 6 28 41 D
box 4 27 45 6 28 46 D
box 4 27 50 6 28 51 D
box 4 27 55 6 28 56 D
box 4 27 60 6 28 61 D

box 3 31 69 7 38 103 D
box 3 32 71 7 36 100 D
box 3 25 69 7 30 94 D
box 3 27 95 7 32 102 D
box 3 32 71 3 32 99 H
box 3 36 71 3 36 99 H
box 3 33 72 3 34 73 B
box 3 34 72 3 34 72 E
box 3 33 91 3 34 92 B
box 3 34 91 3 34 91 E
box 3 33 99 3 34 100 B
box 3 34 99 3 34 99 E
box 7 32 71 7 32 99 H
box 7 36 71 7 36 99 H
box 7 33 72 7 34 73 B
box 7 34 72 7 34 72 E
box 7 33 91 7 34 92 B
box 7 34 91 7 34 91 E
box 7 33 99 7 34 100 B
box 7 34 99 7 34 99 E
box 7 34 78 7 36 90 B
box 7 34 79 7 35 89 H
box 7 32 78 8 32 90 B
box 7 34 93 8 36 96 D
box 3 29 94 3 30 97 H
box 2 29 95 3 29 99 B
box 7 28 77 7 29 79 H
box 3 28 82 3 30 84 B
box 3 39 102 7 40 105 B
box 3 39 104 7 39 106 H

box 3 17 72 7 25 82 B
box 3 9 70 7 17 81 B
box 3 2 67 7 9 79 B
box 3 1 66 7 2 79 H
box 3 18 73 3 24 73 H
box 3 18 76 3 24 76 H
box 3 18 79 3 24 79 H
box 3 10 71 3 16 71 H
box 3 10 74 3 16 74 H
box 3 10 77 3 16 77 H
box 3 3 69 3 8 69 H
box 3 3 72 3 8 72 H
box 3 3 75 3 8 75 H
box 7 18 73 7 24 73 H
box 7 18 76 7 24 76 H
box 7 18 79 7 24 79 H
box 7 10 71 7 16 71 H
box 7 10 74 7 16 74 H
box 7 10 77 7 16 77 H
box 7 3 69 7 8 69 H
box 7 3 72 7 8 72 H
box 7 3 75 7 8 75 H

box 4 19 94 6 28 102 K
box 4 12 97 6 19 105 K
box 4 6 100 6 12 108 K
box 3 5 100 7 6 108 P
box 4 8 102 4 8 105 P
box 4 11 102 4 11 105 P
box 4 14 100 4 14 103 P
box 4 17 100 4 17 103 P
box 4 20 97 4 20 100 P
box 6 8 102 6 8 105 P
box 6 11 102 6 11 105 P
box 6 14 100 6 14 103 P
box 6 17 100 6 17 103 P
box 6 20 97 6 20 100 P
box 4 19 83 6 20 96 D
box 4 20 83 6 25 84 D
box 5 23 90 5 26 91 B
box 5 22 91 5 23 93 H

cyl z 5 34 2 104 139 D
box 3 29 117 7 36 146 K
box 3 24 129 7 29 146 K
box 3 19 140 7 24 146 K
box 3 18 146 7 37 149 P
box 4 37 121 6 38 145 P
box 4 25 116 6 28 132 P
box 3 31 121 3 34 143 P
box 3 27 134 3 29 143 D
box 3 21 142 3 24 144 D
box 7 31 121 7 34 143 P
box 7 27 134 7 29 143 D
box 7 21 142 7 24 144 D
box 3 20 149 7 20 149 K
box 3 23 149 7 23 149 K
box 3 26 149 7 26 149 K
box 3 29 149 7 29 149 K
box 3 32 149 7 32 149 K
box 3 35 149 7 35 149 K

box 4 42 29 6 43 32 D
box 5 44 30 5 46 31 H
box 3 42 96 7 43 100 B
box 3 44 98 4 46 100 H
box 6 44 98 7 46 100 H
